![]()


Willi Wieneke Wanderpokal
Ergebnisse 2011
| Tennisverein | SV Damen | 2 | : | 1 |
| Hofstaat | Volksbank | 2 | : | 4 |
| Feuerwehr | Jungschützen | 3 | : | 0 |
| SV Damen | Post SV | 6 | : | 4 |
| Tennisverein | Hofstaat | 1 | : | 1 |
| Volksbank | Feuerwehr | 1 | : | 2 |
| Jungschützen | Post SV | 0 | : | 6 |
| SV Damen | Hofstaat | 4 | : | 5 |
| Feuerwehr | Tennisverein | 1 | : | 1 |
| Post SV | Volksbank | 3 | : | 6 |
| Jungschützen | SV Damen | 1 | : | 3 |
| Hofstaat | Feuerwehr | 6 | : | 1 |
| Post SV | Tennisverein | 1 | : | 4 |
| Volksbank | Jungschützen | 11 | : | 2 |
| SV Damen | Feuerwehr | 2 | : | 6 |
| Hofstaat | Post SV | 7 | : | 2 |
| Tennisverein | Jungschützen | 1 | : | 1 |
| Volksbank | SV Damen | 1 | : | 2 |
| Feuerwehr | Post SV | 2 | : | 0 |
| Jungschützen | Hofstaat | 0 | : | 7 |
| Tennisverein | Volksbank | 1 | : | 3 |
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |
| 1. | Hofstaat | 28 | 12 | 13 |
| 2. | Feuerwehr | 15 | 10 | 13 |
| 3. | Volksbank | 26 | 12 | 12 |
| 4. | Tennisverein | 10 | 8 | 9 |
| 5. | SV Damen | 18 | 19 | 9 |
| 6. | Post SV | 16 | 25 | 3 |
| 7. | Jungschützen | 4 | 31 | 1 |
Fotos der Mannschaften 2011
Hofstaat

Feuerwehr

Volksbank

Tennisverein

SV Damen

Post SV

Jungschützen

Chronik
| 12.08.2000 | Auswahl Marienstraße |
![]() |
| 07.08.2010 | DSC Donner |
![]() |
| 02.07.2011 | Hofstaat |
|